Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
Datos técnicos
CO2 g/kWh | 848 |
Cilindrada cm³ | 27,2 |
Peso kg 1) | 5,7 |
Nivel sonoro dB(A) 2) | 96 |
Potencia sonora dB(A) | 103 |
Velocidad máxima de aire m/s | 59 |
Velocidad máx. de aire m/s | 67 |
Caudal máximo de aire m³/h 3) | 800 |
Capacidad depósito de gasolina l | 1,05 |
1) Sin combustible
2) Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
3) Sin juego de soplado
No reviews