Carrito
No hay más artículos en su carrito
Caracteristicas:
Dimensiones y pesos. | |
|---|---|
| Altura (en cm) | 114 |
| Ancho (en cm) | 85 |
| Longitud (en cm) | 213 |
| Masa (en kg) | 150.5 lleno / 148 vacío |
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Honda GXV 390 OHV |
| Potencia del motor | 7.5 kW - 10.2 CV |
| Transmisión hacia adelante | |
|---|---|
| Ancho de trabajo | 75 cm |
| Altura de trabajo | 3 posiciones |
| Bloqueo diferencial | Si |
| Transmisión hacia adelante | Hidráulica |
| Velocidades | FR: 0 a 5 km / h AR: 0 a 2 km / h |
| Rendimiento teórico | 3225 m² / h |
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Honda GXV 390 OHV |
| Potencia del motor | 7.5 kW - 10.2 CV |
| Transmisión hacia adelante | |
|---|---|
| Ancho de trabajo | 75 cm |
| Altura de trabajo | 3 posiciones |
| Bloqueo diferencial | Si |
| Transmisión hacia adelante | Hidráulica |
| Velocidades | FR: 0 a 5 km / h AR: 0 a 2 km / h |
| Rendimiento teórico | 3225 m² / h |
No reviews
Comentarios (0)
No hay comentarios ¡Escribe tú el primero!