Carrito
No hay más artículos en su carrito
Caracteristicas:
| Dimensiones y pesos. | |
|---|---|
| Altura (en cm) | 114 |
| Ancho (en cm) | 77 |
| Longitud (en cm) | 210 |
| Masa (en kg) | 129.5 lleno / 125 vacío |
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Kawasaki FJ180V OHV |
| Potencia del motor | 3.3 kW - 4.4 CV |
| Transmisión hacia adelante | |
|---|---|
| Ancho de trabajo | 60 60 |
| Altura de trabajo | 3 posiciones |
| Bloqueo diferencial | Si |
| Transmisión hacia adelante | Hidráulica |
| Velocidades | FR: 0 a 5 km / h AR: 0 a 2 km / h |
| Rendimiento teórico * | 2580 m² / h |
No reviews
Comentarios (0)
No hay comentarios ¡Escribe tú el primero!