Carrito
No hay más artículos en su carrito
Caracteristicas:
Sistema de corte | |
---|---|
Rendimiento teórico | 11760 m² / h |
Número de cuchillas | 1 |
Ancho de corte (GDC - no incluido) | 98 cm |
Corte Carter | Acero 2 mm |
Tipo de montaje | Bandeja colgante |
Protección de la cuchilla | si |
Tipo de embrague de cuchilla | Mecánica |
Cortar alturas | 50-60-70-80-90-100-110-120 mm |
Sistema de drenaje | |
---|---|
Vaciado de la papelera | No bin |
Estructura de la bandeja | No bin |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | 295 kg |
Altura | 100 cm |
Ancho | 107 cm |
Longitud | 200 cm |
Barra de protección MASAK | En opción |
Motor | |
---|---|
Número de cilindros | 2 |
Desplazamiento | 726 cc |
Potencia del motor | 15,4 kW (22 CV) |
Capacidad de gasolina | 14 L |
Capacidad de aceite | 1,5 l |
Enfriamiento | Por aire |
Combustible | Esencia |
Encendido | 12 V - 3 A con regulador |
De arranque | Eléctrico 12 V |
Tipo de motor | Kawasaki FS651V |
Batería | 12V - 30A |
Transmisión hacia adelante | |
---|---|
Tipo de transmisión | Hidromecánica |
Velocidad de avance | 12 km / h |
Velocidad inversa | 10 km / h |
Aceite | 1 l |
Número de ruedas motrices | 2 |
Radio de giro | 1 |
Elevación | 30% |
Presión acústica | 85,9 db (A) |
Chasis | Tubular soldado mecánicamente |
Dirección | Mecánica |
Neumático | AV: 3.5x8.0 / AR: 17x8.0 |
Frenado | Freno dinámico: freno de estacionamiento mecánico |
Transmisión hacia adelante | Hidrostático |
GPS / GPRS | - |
No reviews
Comentarios (0)
No hay comentarios ¡Escribe tú el primero!