Carrito
No hay más artículos en su carrito
Sistema de corte | |
---|---|
Rendimiento teórico | 9.800 m² / h |
Número de cuchillas | 1 |
Ancho de corte (GDC - no incluido) | 98 cm |
Corte Carter | Acero 2 mm |
Tipo de montaje | Bandeja colgante |
Protección de la cuchilla | si |
Tipo de embrague de cuchilla | Mecánico |
Cortar alturas | 50-60-70-80-90-100-110-120 mm |
Sistema de drenaje | |
---|---|
Vaciado de la papelera | No bin |
Estructura de la bandeja | No bin |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | 310 kg |
Altura | 100 cm |
Anchura | 107 cm |
Longitud | 202 cm |
Barra de protección MASAK | En opción |
Motor | |
---|---|
Número de cilindros | 2 |
Desplazamiento | 726 cc |
Potencia del motor | 17,8 kW (24 CV) |
Capacidad de gasolina | 14 L |
Capacidad de aceite | 1,5 l |
Enfriamiento | Por aire |
Combustible | Esencia |
Encendido | 12 V - 3 A con regulador |
Inicio | Eléctrico 12 V |
Tipo de motor | Kawasaki FS691V |
Tambores | 12V - 30A |
Transmisión hacia adelante | |
---|---|
Tipo de transmisión | Hidromecánica |
Velocidad de avance | 10 km / h |
Velocidad inversa | 7 km / h |
Petróleo | 1 l |
Número de ruedas motrices | 4 4 |
Radio de giro | 1 |
Elevación | 30% |
Presión acústica | 85,9 |
Marco | Tubular soldado mecánicamente |
Dirección | Mecánico |
Neumático | AV: 3.5x8.0 / AR: 17x8.0 |
Frenado | Dinámica hidráulica + freno de disco en ruedas delanteras |
Transmisión | 4 ruedas motrices + control de palanca |
GPS / GPRS | No |
No reviews
Comentarios (0)
No hay comentarios ¡Escribe tú el primero!