Carrito
No hay más artículos en su carrito
Sistema de corte | |
---|---|
Rendimiento teórico | 2800 m² / h |
Número de cuchillas | 1 |
Ancho de corte (GDC - no incluido) | 51 cm |
Corte Carter | Carcasa tubular de acero |
Sentido de rotación | Calendario |
Protección de la cuchilla | 2 tornillos de corte en el cuerpo de la cuchilla |
Tipo de embrague de cuchilla | Mecánico |
Altura de corte | De 50 a 110 mm |
Sistema de drenaje | |
---|---|
Vaciado de la papelera | No bin |
Estructura de la bandeja | No bin |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | 83 kg |
Altura | 110 cm |
Anchura | 57,5 cm |
Longitud | 181 cm |
Motor | |
---|---|
Número de cilindros | 1 |
Desplazamiento | 161 cm³ |
Potencia del motor | 2,7 kW (3,5 CV) |
Capacidad de gasolina | 1 l |
Enfriamiento | Por aire |
Combustible | Esencia |
Encendido | Electrónico |
Inicio | Devolución de llamada automática |
Tipo de motor | Briggs & Stratton 750 Series |
Transmisión hacia adelante | |
---|---|
Tipo de transmisión | Hidráulico |
Velocidad de avance | 5.5 km / h |
Velocidad inversa | 4 km / h |
Número de ruedas motrices | 2 |
Elevación | 38% |
Presión acústica | 81 dB (A) |
GPS / GPRS | - |
No reviews
Comentarios (0)
No hay comentarios ¡Escribe tú el primero!