Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Sistema de corte | |
---|---|
Rendimiento teórico | 8500 m² / h |
Número de cuchillas | 1 |
Ancho de corte (GDC - no incluido) | 85 cm |
Corte Carter | Mastershock |
Tipo de montaje | Bandeja colgante |
Sentido de rotación | Derecha (vista superior) |
Protección de la cuchilla | 2 tornillos de corte en el cuerpo de la cuchilla |
Tipo de embrague de cuchilla | Electromagnético con freno incorporado. |
Altura de corte | 44-60-75-88-102 mm |
Sistema de drenaje | |
---|---|
Vaciado de la papelera | No bin |
Estructura de la bandeja | No bin |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | 300 kg |
Altura | 99 cm |
Anchura | 97 cm |
Longitud | 201 cm |
Motor | |
---|---|
Número de cilindros | 2 |
Desplazamiento | 603 cm³ |
Potencia del motor | 9.6 kW (13 CV) |
Capacidad de gasolina | 10 l |
Capacidad de aceite | 1,5 l |
Enfriamiento | Por aire |
Combustible | Esencia |
Encendido | 12 V - 13 A - con regulador |
Inicio | Eléctrico 12 V |
Tipo de motor | Kawasaki FS481V |
Tambores | 12V |
Transmisión hacia adelante | |
---|---|
Tipo de transmisión | Hidrostático |
Velocidad de avance | 10 km / h |
Velocidad inversa | 7 km / h |
Número de ruedas motrices | 2 |
Elevación | 30% |
Presión acústica | 85 |
Marco | Estructura de acero atornillada y soldada mecánicamente. |
Dirección | Mecánico por caja de cambios |
Neumático | FR: 13 x 5.00 - 6 / Presión: 1.2 bar - AR: 18 x 8.50 - 8 / Presión: 0.8 bar |
Frenado | Freno hidráulico dinámico con transmisión delantera. Freno de estacionamiento mecánico con disco. |
Transmisión hacia adelante | Hidrostática con control de bloqueo diferencial y freno de estacionamiento |
GPS / GPRS | - |
No reviews